| Aktuálních školení dle výběru: 438 | ||||
| Termín | Školení | Místo | Cena člen ČB |
Cena nečlen ČB |
| 21.05.2012 | Šk.řidičů - Silniční kontroly | ČB Hradec Králové, Koutníkova 272 | 1000 | 1500 |
| 21.05.2012 | Šk.řidičů - Uložení a upevnění nákladu | ČB Č.Budějovice, Pekárenská 77,areál ČSADJihotrans | 1000 | 1500 |
| 21.05.2012 | Uložení a upevnění nákladu na vozidle | ČB Č.Budějovice, Pekárenská 77,areál ČSADJihotrans | 1000 | 1500 |
| 21.05.2012 | MŠ - Management v dopravě | Úžice u Kralup n.V., Hlavní 29 | 3000 | 3000 |
| 23.05.2012 | Dispečer autobusové dopravy | Liberec XIII, Gen. Svobody 312/9 | 1000 | 1500 |
| 24.05.2012 | Kontroly v dopravní firmě | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 25.05.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Brno, Podhájí 1a | 3200 | 3500 |
| 25.05.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Č.Budějovice, Pekárenská 77,areál ČSADJihotrans | 3200 | 3500 |
| 25.05.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | Sokolov, Tovární 2093 | 3200 | 3500 |
| 25.05.2012 | Šk.řidičů - Dopravní předpisy aktuálně | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 1000 | 1500 |
| 25.05.2012 | Školení řidičů referentských vozidel | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 300 | 300 |
| 26.05.2012 | Šk.řidičů - Uložení a upevnění nákladu | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 26.05.2012 | Uložení a upevnění nákladu na vozidle | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 26.05.2012 | Uložení a upevnění nákladu na vozidle | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 26.05.2012 | Šk.řidičů - Uložení a upevnění nákladu | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 27.05.2012 | Šk.řidičů - Digitální tachografy | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 27.05.2012 | Obsluha digitálního tachografu | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 29.05.2012 | Kontroly v dopravní firmě | ČB Č.Budějovice, Pekárenská 77,areál ČSADJihotrans | 1000 | 1500 |
| 29.05.2012 | MŠ - Ekonomika v dopravě | ČB Brno, Podhájí 1a | 3000 | 3000 |
| 01.06.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 3200 | 3500 |
| 01.06.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | Valašské Meziříčí, Sokolská 488 | 3200 | 3500 |
| 01.06.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | Chomutov, Kosmova 4721 | 3200 | 3500 |
| 01.06.2012 | Hospodárná jízda - praktický výcvik | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 4700 | 4700 |
| 01.06.2012 | Uložení a upevnění nákladu na vozidle | Chomutov, Školní 1060/50 | 1000 | 1500 |
| 01.06.2012 | Šk.řidičů - Uložení a upevnění nákladu | Chomutov, Školní 1060/50 | 1000 | 1500 |
| 01.06.2012 | Šk.řidičů - Únava, stres, životospráva | Strakonice, | 1000 | 1500 |
| 02.06.2012 | Šk.řidičů - Digitální tachografy | ČB Brno, Podhájí 1a | 1000 | 1500 |
| 02.06.2012 | Obsluha digitálního tachografu | ČB Brno, Podhájí 1a | 1000 | 1500 |
| 02.06.2012 | Pracovní režimy řidičů | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 02.06.2012 | Šk.řidičů - Pracovní režimy řidičů | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 02.06.2012 | Šk.řidičů - Bezpečná a defenzivní jízda | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 04.06.2012 | Obsluha digitálního tachografu | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 1000 | 1500 |
| 04.06.2012 | Šk.řidičů - Digitální tachografy | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 1000 | 1500 |
| 04.06.2012 | Šk.řidičů - Dopravní nehody | ČB Hradec Králové, Koutníkova 272 | 1000 | 1500 |
| 04.06.2012 | Šk.řidičů - Mezinárodní dopravní předpisy | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 05.06.2012 | MŠ - Logistika a technika | Náchod, Bražecká 97 | 3000 | 3000 |
| 05.06.2012 | MŠ - Ekonomika v dopravě | Úžice u Kralup n.V., Hlavní 29 | 3000 | 3000 |
| 06.06.2012 | Obsluha digitálního tachografu | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 06.06.2012 | Šk.řidičů - Digitální tachografy | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 06.06.2012 | Odpady a jejich přeprava | ČB Brno, Podhájí 1a | 1000 | 1500 |
| 07.06.2012 | TIR tranzitní celní systém | ČB Hradec Králové, Koutníkova 272 | 1000 | 1500 |
| 08.06.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Brno, Podhájí 1a | 3200 | 3500 |
| 08.06.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Hradec Králové, Koutníkova 272 | 3200 | 3500 |
| 08.06.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 3200 | 3500 |
| 09.06.2012 | Obsluha digitálního tachografu | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 09.06.2012 | Šk.řidičů - Digitální tachografy | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 09.06.2012 | Šk.řidičů - Pracovní režimy řidičů | ČB Č.Budějovice, Pekárenská 77,areál ČSADJihotrans | 1000 | 1500 |
| 11.06.2012 | Pracovní režimy řidičů | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 11.06.2012 | Šk.řidičů - Pracovní režimy řidičů | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 12.06.2012 | Bezpečnostní poradce DGSA pro přepravy ADR (škol.pro získ.odb.způsobilosti) | ČB Brno, Podhájí 1a | 12000 | 13000 |
| 12.06.2012 | Servis a údržba vozidel | ČB Č.Budějovice, Pekárenská 77,areál ČSADJihotrans | 1000 | 1500 |
| 12.06.2012 | MŠ - Podnikání v dopravě | ČB Brno, Podhájí 1a | 3000 | 3000 |
| 13.06.2012 | Dispečer nákladní dopravy | Liberec XIII, Gen. Svobody 312/9 | 1000 | 1500 |
| 15.06.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 3200 | 3500 |
| 15.06.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 3200 | 3500 |
| 15.06.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 3200 | 3500 |
| 15.06.2012 | Šk.řidičů - Digitální tachografy | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 16.06.2012 | Šk.řidičů - Uložení a upevnění nákladu | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 1000 | 1500 |
| 16.06.2012 | Uložení a upevnění nákladu na vozidle | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 1000 | 1500 |
| 16.06.2012 | Šk.řidičů - Bezpečná a defenzivní jízda | ČB Brno, Podhájí 1a | 1000 | 1500 |
| 16.06.2012 | Šk.řidičů - Hospodárná a ekologická jízda | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 16.06.2012 | Šk.řidičů - Mezinárodní dopravní předpisy | Domažlice, Chrastavice 84 | 1000 | 1500 |
| 18.06.2012 | Šk.řidičů - Digitální tachografy | ČB Č.Budějovice, Pekárenská 77,areál ČSADJihotrans | 1000 | 1500 |
| 18.06.2012 | Obsluha digitálního tachografu | ČB Č.Budějovice, Pekárenská 77,areál ČSADJihotrans | 1000 | 1500 |
| 19.06.2012 | Kontroly v dopravní firmě | ČB Hradec Králové, Koutníkova 272 | 1000 | 1500 |
| 19.06.2012 | MŠ - Logistika a technika | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 3000 | 3000 |
| 19.06.2012 | MŠ - Podnikání v dopravě | Úžice u Kralup n.V., Hlavní 29 | 3000 | 3000 |
| 21.06.2012 | TIR tranzitní celní systém | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 22.06.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Brno, Podhájí 1a | 3200 | 3500 |
| 22.06.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | Pardubice, Semtín č.p. 100 | 3200 | 3500 |
| 22.06.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Č.Budějovice, Pekárenská 77,areál ČSADJihotrans | 3200 | 3500 |
| 22.06.2012 | Šk.řidičů - Dopravní nehody | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 1000 | 1500 |
| 23.06.2012 | Šk.řidičů - Silniční kontroly | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 23.06.2012 | Pracovní režimy řidičů | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 23.06.2012 | Šk.řidičů - Pracovní režimy řidičů | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 23.06.2012 | Pracovní režimy řidičů | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 23.06.2012 | Šk.řidičů - Pracovní režimy řidičů | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 25.06.2012 | Šk.řidičů - Uložení a upevnění nákladu | ČB Brno, Podhájí 1a | 1000 | 1500 |
| 25.06.2012 | Uložení a upevnění nákladu na vozidle | ČB Brno, Podhájí 1a | 1000 | 1500 |
| 29.06.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 3200 | 3500 |
| 29.06.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | Karlovy Vary, Majakovského 29 | 3200 | 3500 |
| 29.06.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | Liberec, Autoškola Havlík,ul. 5. května | 3200 | 3500 |
| 29.06.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | Olomouc, Rooseveltova 86 | 3200 | 3500 |
| 29.06.2012 | Řešení mimořádných událostí | ČB Hradec Králové, Koutníkova 272 | 1000 | 1500 |
| 29.06.2012 | Obsluha digitálního tachografu | Liberec 3, Na Bojišti 15 | 1000 | 1500 |
| 29.06.2012 | Šk.řidičů - Digitální tachografy | Liberec 3, Na Bojišti 15 | 1000 | 1500 |
| 30.06.2012 | Šk.řidičů - Silniční kontroly | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 30.06.2012 | Šk.řidičů - Mezinárodní dopravní předpisy | Domažlice, Chrastavice 84 | 1000 | 1500 |
| 02.07.2012 | Šk.řidičů - Hospodárná a ekologická jízda | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 1000 | 1500 |
| 02.07.2012 | Šk.řidičů - Uložení a upevnění nákladu | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 02.07.2012 | Uložení a upevnění nákladu na vozidle | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 06.07.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | Šumperk, Bludovská 12 | 3200 | 3500 |
| 09.07.2012 | Šk.řidičů - Únava, stres, životospráva | ČB Hradec Králové, Koutníkova 272 | 1000 | 1500 |
| 11.07.2012 | Tagra pro uživatele | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 12.07.2012 | Pracovní režimy řidičů | ČB Brno, Podhájí 1a | 1000 | 1500 |
| 12.07.2012 | Šk.řidičů - Pracovní režimy řidičů | ČB Brno, Podhájí 1a | 1000 | 1500 |
| 13.07.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Brno, Podhájí 1a | 3200 | 3500 |
| 13.07.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 3200 | 3500 |
| 13.07.2012 | Šk.řidičů - Dopravní předpisy aktuálně | ČB Č.Budějovice, Pekárenská 77,areál ČSADJihotrans | 1000 | 1500 |
| 13.07.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Hradec Králové, Koutníkova 272 | 3200 | 3500 |
| 14.07.2012 | Pracovní režimy řidičů | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 14.07.2012 | Šk.řidičů - Pracovní režimy řidičů | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 14.07.2012 | Šk.řidičů - Uložení a upevnění nákladu | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 14.07.2012 | Uložení a upevnění nákladu na vozidle | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 16.07.2012 | Uložení a upevnění nákladu na vozidle | ČB Brno, Podhájí 1a | 1000 | 1500 |
| 16.07.2012 | Šk.řidičů - Uložení a upevnění nákladu | ČB Brno, Podhájí 1a | 1000 | 1500 |
| 16.07.2012 | Šk.řidičů - Doklady řidiče, vozidla a nákladu | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 18.07.2012 | Kontroly v dopravní firmě | Liberec XIII, Gen. Svobody 312/9 | 1000 | 1500 |
| 20.07.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 3200 | 3500 |
| 20.07.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 3200 | 3500 |
| 20.07.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 3200 | 3500 |
| 21.07.2012 | Šk.řidičů - Uložení a upevnění nákladu | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 1000 | 1500 |
| 21.07.2012 | Uložení a upevnění nákladu na vozidle | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 1000 | 1500 |
| 21.07.2012 | Uložení a upevnění nákladu na vozidle | ČB Brno, Podhájí 1a | 1000 | 1500 |
| 21.07.2012 | Šk.řidičů - Uložení a upevnění nákladu | ČB Brno, Podhájí 1a | 1000 | 1500 |
| 21.07.2012 | Šk.řidičů - Únava, stres, životospráva | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 23.07.2012 | Uložení a upevnění nákladu na vozidle | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 23.07.2012 | Šk.řidičů - Uložení a upevnění nákladu | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 23.07.2012 | Šk.řidičů - Dopravní nehody | ČB Č.Budějovice, Pekárenská 77,areál ČSADJihotrans | 1000 | 1500 |
| 25.07.2012 | Uložení a upevnění nákladu na vozidle | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 25.07.2012 | Šk.řidičů - Uložení a upevnění nákladu | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 27.07.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Brno, Podhájí 1a | 3200 | 3500 |
| 27.07.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Č.Budějovice, Pekárenská 77,areál ČSADJihotrans | 3200 | 3500 |
| 27.07.2012 | Šk.řidičů - Mezinárodní dopravní předpisy | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 1000 | 1500 |
| 27.07.2012 | Pracovní režimy řidičů | ČB Hradec Králové, Koutníkova 272 | 1000 | 1500 |
| 27.07.2012 | Šk.řidičů - Pracovní režimy řidičů | ČB Hradec Králové, Koutníkova 272 | 1000 | 1500 |
| 28.07.2012 | Obsluha digitálního tachografu | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 28.07.2012 | Šk.řidičů - Digitální tachografy | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 28.07.2012 | Obsluha digitálního tachografu | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 28.07.2012 | Šk.řidičů - Digitální tachografy | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 03.08.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 3200 | 3500 |
| 03.08.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | Olomouc, Rooseveltova 86 | 3200 | 3500 |
| 03.08.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | Chomutov, Kosmova 4721 | 3200 | 3500 |
| 03.08.2012 | Pracovní režimy řidičů | Chomutov, Školní 1060/50 | 1000 | 1500 |
| 03.08.2012 | Šk.řidičů - Pracovní režimy řidičů | Chomutov, Školní 1060/50 | 1000 | 1500 |
| 04.08.2012 | Šk.řidičů - Hospodárná a ekologická jízda | ČB Brno, Podhájí 1a | 1000 | 1500 |
| 04.08.2012 | Pracovní režimy řidičů | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 04.08.2012 | Šk.řidičů - Pracovní režimy řidičů | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 04.08.2012 | Šk.řidičů - Dopravní nehody | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 04.08.2012 | Šk.řidičů - Doklady řidiče, vozidla a nákladu | ČB Č.Budějovice, Pekárenská 77,areál ČSADJihotrans | 1000 | 1500 |
| 06.08.2012 | Šk.řidičů - Silniční kontroly | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 1000 | 1500 |
| 06.08.2012 | Uložení a upevnění nákladu na vozidle | ČB Hradec Králové, Koutníkova 272 | 1000 | 1500 |
| 06.08.2012 | Šk.řidičů - Uložení a upevnění nákladu | ČB Hradec Králové, Koutníkova 272 | 1000 | 1500 |
| 06.08.2012 | Šk.řidičů - Únava, stres, životospráva | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 08.08.2012 | Dispečer autobusové dopravy | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 10.08.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Brno, Podhájí 1a | 3200 | 3500 |
| 10.08.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Hradec Králové, Koutníkova 272 | 3200 | 3500 |
| 10.08.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 3200 | 3500 |
| 11.08.2012 | Pracovní režimy řidičů | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 11.08.2012 | Šk.řidičů - Pracovní režimy řidičů | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 13.08.2012 | Pracovní režimy řidičů | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 13.08.2012 | Šk.řidičů - Pracovní režimy řidičů | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 15.08.2012 | Zákoník práce | Liberec XIII, Gen. Svobody 312/9 | 1000 | 1500 |
| 17.08.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 3200 | 3500 |
| 17.08.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 3200 | 3500 |
| 17.08.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 3200 | 3500 |
| 17.08.2012 | Šk.řidičů - Bezpečná a defenzivní jízda | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 18.08.2012 | Šk.řidičů - Dopravní předpisy aktuálně | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 1000 | 1500 |
| 18.08.2012 | Šk.řidičů - Silniční kontroly | ČB Brno, Podhájí 1a | 1000 | 1500 |
| 18.08.2012 | Šk.řidičů - Bezpečná a defenzivní jízda | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 20.08.2012 | Šk.řidičů - Mezinárodní dopravní předpisy | Prachatice, Zlatá stezka 240 | 1000 | 1500 |
| 22.08.2012 | Pracovní režimy řidičů | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 22.08.2012 | Šk.řidičů - Pracovní režimy řidičů | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 24.08.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Brno, Podhájí 1a | 3200 | 3500 |
| 24.08.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Č.Budějovice, Pekárenská 77,areál ČSADJihotrans | 3200 | 3500 |
| 24.08.2012 | Pracovní režimy řidičů | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 1000 | 1500 |
| 24.08.2012 | Šk.řidičů - Pracovní režimy řidičů | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 1000 | 1500 |
| 24.08.2012 | Šk.řidičů - Silniční kontroly | ČB Hradec Králové, Koutníkova 272 | 1000 | 1500 |
| 25.08.2012 | Obsluha digitálního tachografu | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 25.08.2012 | Šk.řidičů - Digitální tachografy | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 25.08.2012 | Uložení a upevnění nákladu na vozidle | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 25.08.2012 | Šk.řidičů - Uložení a upevnění nákladu | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 25.08.2012 | Pracovní režimy řidičů | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 25.08.2012 | Šk.řidičů - Pracovní režimy řidičů | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 27.08.2012 | Šk.řidičů - Bezpečná a defenzivní jízda | ČB Brno, Podhájí 1a | 1000 | 1500 |
| 31.08.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 3200 | 3500 |
| 31.08.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | Valašské Meziříčí, Sokolská 488 | 3200 | 3500 |
| 31.08.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | Liberec, Autoškola Havlík,ul. 5. května | 3200 | 3500 |
| 31.08.2012 | Šk.řidičů - Bezpečná a defenzivní jízda | Liberec 3, Na Bojišti 15 | 1000 | 1500 |
| 01.09.2012 | Pracovní režimy řidičů | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 01.09.2012 | Šk.řidičů - Pracovní režimy řidičů | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 01.09.2012 | Šk.řidičů - Hospodárná a ekologická jízda | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 03.09.2012 | Obsluha digitálního tachografu | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 1000 | 1500 |
| 03.09.2012 | Šk.řidičů - Digitální tachografy | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 1000 | 1500 |
| 03.09.2012 | Uložení a upevnění nákladu na vozidle | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 03.09.2012 | Šk.řidičů - Uložení a upevnění nákladu | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 04.09.2012 | MŠ - Legislativa v dopravě | Náchod, Bražecká 97 | 3000 | 3000 |
| 04.09.2012 | MŠ - Logistika a technika | ČB Brno, Podhájí 1a | 3000 | 3000 |
| 05.09.2012 | Dispečer nákladní dopravy | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 06.09.2012 | TIR tranzitní celní systém | ČB Č.Budějovice, Pekárenská 77,areál ČSADJihotrans | 1000 | 1500 |
| 07.09.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Brno, Podhájí 1a | 3200 | 3500 |
| 07.09.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 3200 | 3500 |
| 07.09.2012 | Šk.řidičů - Bezpečná a defenzivní jízda | ČB Č.Budějovice, Pekárenská 77,areál ČSADJihotrans | 1000 | 1500 |
| 08.09.2012 | Šk.řidičů - Digitální tachografy | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 08.09.2012 | Obsluha digitálního tachografu | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 10.09.2012 | Šk.řidičů - Pracovní režimy řidičů | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 10.09.2012 | Pracovní režimy řidičů | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 10.09.2012 | Obsluha digitálního tachografu | ČB Hradec Králové, Koutníkova 272 | 1000 | 1500 |
| 10.09.2012 | Šk.řidičů - Digitální tachografy | ČB Hradec Králové, Koutníkova 272 | 1000 | 1500 |
| 11.09.2012 | Smluvní vztahy v silniční dopravě | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 1000 | 1500 |
| 11.09.2012 | MŠ - Logistika a technika | Úžice u Kralup n.V., Hlavní 29 | 3000 | 3000 |
| 12.09.2012 | Ceny v silniční dopravě, analýza nákladů | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 12.09.2012 | Šk.řidičů - Digitální tachografy | Liberec 3, Na Bojišti 15 | 1000 | 1500 |
| 12.09.2012 | Obsluha digitálního tachografu | Liberec 3, Na Bojišti 15 | 1000 | 1500 |
| 12.09.2012 | Kontroly v dopravní firmě | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 13.09.2012 | TIR tranzitní celní systém | ČB Brno, Podhájí 1a | 1000 | 1500 |
| 13.09.2012 | Odpady a jejich přeprava | ČB Č.Budějovice, Pekárenská 77,areál ČSADJihotrans | 1000 | 1500 |
| 14.09.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 3200 | 3500 |
| 14.09.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 3200 | 3500 |
| 14.09.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Hradec Králové, Koutníkova 272 | 3200 | 3500 |
| 14.09.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 3200 | 3500 |
| 14.09.2012 | Šk.řidičů - Mezinárodní dopravní předpisy | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 15.09.2012 | Pracovní režimy řidičů | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 1000 | 1500 |
| 15.09.2012 | Šk.řidičů - Pracovní režimy řidičů | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 1000 | 1500 |
| 15.09.2012 | Pracovní režimy řidičů | ČB Brno, Podhájí 1a | 1000 | 1500 |
| 15.09.2012 | Šk.řidičů - Pracovní režimy řidičů | ČB Brno, Podhájí 1a | 1000 | 1500 |
| 15.09.2012 | Šk.řidičů - Silniční kontroly | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 18.09.2012 | Dispečer nákladní dopravy | ČB Hradec Králové, Koutníkova 272 | 1000 | 1500 |
| 18.09.2012 | Obsluha digitálního tachografu | ČB Č.Budějovice, Pekárenská 77,areál ČSADJihotrans | 1000 | 1500 |
| 18.09.2012 | Šk.řidičů - Digitální tachografy | ČB Č.Budějovice, Pekárenská 77,areál ČSADJihotrans | 1000 | 1500 |
| 18.09.2012 | MŠ - Legislativa v dopravě | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 3000 | 3000 |
| 19.09.2012 | Smluvní vztahy v silniční dopravě | Liberec XIII, Gen. Svobody 312/9 | 1000 | 1500 |
| 20.09.2012 | Smluvní vztahy v silniční dopravě | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 21.09.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Brno, Podhájí 1a | 3200 | 3500 |
| 21.09.2012 | ADR - přeprava nebezpečných věcí | ČB Č.Budějovice, Pekárenská 77,areál ČSADJihotrans | 3200 | 3500 |
| 21.09.2012 | Šk.řidičů - Doklady řidiče, vozidla a nákladu | ČB Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1 | 1000 | 1500 |
| 22.09.2012 | Šk.řidičů - Silniční kontroly | ČB Ostrava, Kafkova 8 | 1000 | 1500 |
| 22.09.2012 | Pracovní režimy řidičů | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 22.09.2012 | Šk.řidičů - Pracovní režimy řidičů | ČB Ústí n.Labem, U Trati 10 | 1000 | 1500 |
| 22.09.2012 | Obsluha digitálního tachografu | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
| 22.09.2012 | Šk.řidičů - Digitální tachografy | ČB Plzeň, Domažlická 174 | 1000 | 1500 |
